ノルウェー2連勝 日本は 3戦連続の表彰台とはならず
2016年3月19日(土) プラニツァ(SLO)HS225/K200
① ノルウェー 1627.4pt(809.7pt 1位 817.7pt 1位)
タンデ(193.5pt 3位 192.4pt 3位)
ファンネメル(213.1pt 1位 204.2pt 1位)
ガングネス(208.2pt 1位 214.1pt 1位)
フォルファン(194.9pt 6位 207.0pt 3位)
② スロベニア 1569.0pt(800.4pt 2位 768.6pt 3位)
テペシュ(198.3pt 2位 201.3pt 2位)
セメニッチ(182.2pt 5位 172.8pt 4位)
クラニエッツ(205.0pt 2位 172.2pt 5位)
プレヴツ(214.9pt 2位 222.3pt 1位)
③ オーストリア 1568.9pt(792.6pt 3位 776.3pt 2位)
クラフト(201.4pt 1位 207.1pt 1位)
ポッビンガー(186.7pt 4位 172.7pt 5位)
フェットナー(185.1pt 4位 189.1pt 2位)
ハイベック(219.4pt 1位 207.4pt 2位)
4 日 本 1477.2pt(749.5pt 6位 727.7pt 4位)
竹内 択(北野建設スキー部)(184.7pt 5位 179.9pt 6位)
小林 陵侑(土屋ホームスキー部)(171.2pt 7位 166.3pt 6位)
伊東 大貴(雪印メグミルクスキー部)(185.3pt 3位 181.1pt 4位)
葛西 紀明(土屋ホームスキー部)(208.3pt 4位 200.4pt 4位)
5 ドイツ 1473.3pt
6 ポーランド 1472.1pt
7 チェコ 1384.3pt
8 USA 1142.6pt
日本は2戦続いていた3位表彰台にこの日は届かなかった。
団体戦初出場の小林陵侑は最低限の仕事ができたと思う。
仮に作山か栃本が出ていても、これ以上の結果が出せたとも思えない。