第38回宮様ジュニアジャンプ競技会

藤田慎之介と森恢晟が2日続けての勝利

2015年2月7日(日) 札幌市 荒井山ジャンプ台

小学生1部 HS27/K25
① 森 恢晟(札幌盤渓小4年) 204.9pt(23.0m 23.0m)
② 坂野 旭飛(札幌栄南小4年) 197.0pt(22.5m 22.5m)
② 神田 麟之介(余市沢町小4年) 190.3pt(22.0m 22.5m)

4 日野森 琥珀(小樽稲穂小3年) 170.2pt(20.0m 20.5m)
5 津志田 詩(下川小4年) 169.5pt(19.5m 20.5m)
6 西田 蓮太郎(上川小3年) 165.8pt(20.0m 19.5m)
7 佐藤 虹斗(上川小3年) 163.9pt(19.0m 19.5m)
8 工藤 有紗(下川小4年) 160.7pt(19.0m 19.0m)
9 岩崎 里胡(名寄東風連小4年) 148.9pt(17.5m 18.5m)
10 佐藤 柚月(札幌月寒小3年) 143.7pt(17.5m 18.0m)

 

小学生2部 HS27/K25
① 森野 幹登(札幌共栄小5年) 210.0pt(23.5m 24.0m)
② 葛西 春香(札幌西野小6年) 206.6pt(23.0m 23.5m)
=③ 櫻井 梨子(余市沢町小6年) 204.4pt(23.0m 23.0m)
=③ 葛西 優奈(札幌西野小6年) 204.4pt(23.0m 23.0m)

=5 鴨田 大綺(名寄豊西小6年) 201.2pt(22.5m 23.0m)
=5 中村 正幹(札幌大倉山小5年) 201.2pt(22.5m 23.0m)
7 千葉 大輝(札幌北白石小6年) 200.8pt(23.5m 23.5m)
8 高田 雄生(札幌大倉山小5年) 200.4pt(23.0m 23.0m)
9 川上 航太郎(小樽朝里小5年) 199.5pt(22.5m 22.5m)
10 津志田 雛(下川小6年) 199.2pt(22.5m 23.0m)

 

中学生の部 HS59/K55
① 藤田 慎之介(余市東中3年) 231.5pt(54.5m 58.0m)
② 二階堂 蓮(江別大麻東中2年) 220.2pt(49.5m 59.5m)
③ 池田 龍生(蘭越中3年) 210.4pt(54.0m 54.0m)

4 高橋 佳佑(岩手滝沢中3年) 191.0pt(47.0m 53.0m)
5 工藤 漱太(下川中2年) 181.6pt(49.0m 48.0m)
6 谷地 宙(岩手紫波第一中3年) 177.4pt(47.5m 48.0m)
7 木下 椋登(小樽双葉中3年) 163.0pt(45.5m 47.0m)
8 日下 瑠基(下川中学校2年) 157.9pt(45.5m 45.0m)
9 小林 龍尚(岩手松尾中2年) 156.2pt(44.5m 44.5m)
10 勢藤 理桜(下川中2年) 155.6pt(46.0m 43.5m)

 


 

表彰は各組10位まで。

 

藤田慎之介がまたも二階堂蓮を下した。
卒業を前にして、しっかりと1年先輩の意地を見せているね。

 

小学生では新しい名前もちらほら見える。
でも、今どきの子の名前は男の子なのか女の子なのかわからなくて困っちゃう。