中村山太 佐々木星語 岩崎里胡 坂野旭飛が連日のV
2020年10月18日(日)札幌市 荒井山ジャンプ台
小学1部(HS27/K25)
1 | 中村 山太(下川小学校4) | 169.8pt |
2 | 安立 寿音(札幌もみじの丘小学校3) | 137.9pt |
3 | 菅原 暁仁(上士別小学校4) | 137.7pt |
4 | 姫野 誠也(札幌前田中央小学校2) | 122.7pt |
5 | 菅原 清十郎(士別糸魚小学校4) | 120.7pt |
6 | 菅原 秀和(上士別小学校2) | 116.3pt |
小学2部(HS27/K25)
1 | 佐々木 星語(札幌手稲東小学校6) | 208.8pt |
2 | 三上 託摩(積丹日司小学校6) | 203.4pt |
3 | 姫野 蒼大(札幌前田中央小学校5) | 198.0pt |
4 | 清水 絢心(札幌平和小学校6) | 185.5pt |
5 | 長谷川 琉已(名寄南小学校5) | 174.7pt |
6 | 菊池 楼紗(名寄南小学校5) | 173.7pt |
中学女子(HS59/K55)
1 | 岩崎 里胡(名寄風連中学校3) | 233.8pt |
2 | 齋藤 優(下川中学校3) | 230.4pt |
3 | 日野森 琥珀(小樽西陵中学校2) | 201.7pt |
4 | 櫻井 羽奈(余市西中学校1) | 196.6pt |
5 | 三上 琳加(積丹美国中学校2) | 194.6pt |
6 | 長谷川 芽依(名寄中学校1) | 164.4pt |
中学男子(HS59/K55)
1 | 坂野 旭飛(札幌栄南中学校3) | 243.4pt |
2 | 森 恢晟(札幌福井野中学校3) | 215.1pt |
3 | 中井 來輝(余市東中学校1) | 178.7pt |
4 | 西田 蓮太郎(下川中学校2) | 176.4pt |
5 | 北守 楽(札幌手稲東中学校2) | 150.4pt |
6 | 佐藤 虹斗(下川中学校2) | 114.1pt |
4部門共に前日の勝者が連勝を飾った。
旭飛くん、強いね。