神田が佐々木を破り 宮嶋が葛西姉妹を破る
2018年7月31日(火) 札幌市 荒井山ジャンプ台
小学1部(HS27/k25)
1 | 神田 凰介(余市沢町小学校4) | 152.6pt | 19.0m | 17.5m |
2 | 佐々木 星語(札幌手稲東小学校4) | 149.5pt | 20.0m | 20.0m |
3 | 清水 絢心(札幌平和小学校4) | 148.9pt | 18.0m | 18.0m |
4 | 日野森 美影(小樽稲穂小学校4) | 145.5pt | 17.0m | 18.0m |
5 | 美ノ谷 佳鈴(上江別小学校4) | 138.8pt | 17.5m | 17.0m |
6 | 高橋 劉成(札幌伏見小学校4) | 138.3pt | 17.5m | 17.0m |
小学2部(HS27/k25)
1 | 西田 蓮太郎(上川小学校6) | 204.9pt | 23.0m | 23.0m |
2 | 佐藤 柚月(札幌月寒小学校6) | 187.2pt | 22.0m | 21.0m |
3 | 中井 來輝(余市黒川小学校5) | 177.2pt | 20.5m | 20.0m |
4 | 藤元 彩子(青森五所川原小学校6) | 169.3pt | 19.5m | 20.0m |
5 | 石川 蘭(小樽稲穂小6年) | 169.0pt | 20.0m | 20.0m |
6 | 北守 楽(札幌手稲東中学校6) | 164.1pt | 19.5m | 19.5m |
中学女子(HS59/k55)
1 | 宮嶋 林湖(長野白馬中学校3) | 221.7pt | 55.0m | 54.0m |
2 | 葛西 優奈(札幌西野中学校3) | 218.9pt | 55.0m | 53.0m |
3 | 葛西 春香(札幌西野中学校3) | 208.5pt | 56.0m | 56.5m |
4 | 櫻井 梨子(余市西中学校3) | 203.3pt | 52.5m | 51.0m |
5 | 佐藤 美月(札幌羊丘中学校3) | 197.6pt | 53.5m | 48.5m |
6 | 津志田 雛(下川中学校3) | 187.3pt | 49.0m | 49.5m |
中学男子(HS59/k55)
1 | 湯瀬 一磨(秋田十和田中学校1) | 232.1pt | 57.5m | 54.5m |
2 | 平田 悠理(長野小谷中学校3) | 224.7pt | 57.0m | 54.5m |
3 | 千葉 大輝(札幌北白石中学校3) | 218.4pt | 56.0m | 52.0m |
=4 | 中村 正幹(札幌宮の森中学校2) | 216.5pt | 54.0m | 53.5m |
=4 | 山﨑 叶太郎(上越教育大付属中学校2) | 216.5pt | 54.0m | 53.5m |
6 | 鈴木 寛太(長野小谷中学校3) | 214.0pt | 53.5m | 54.0m |
佐々木星語くんは、1本目で転倒があったのかな。
西田蓮太郎くんは、クラレカップから無傷の4連勝。
1年生の湯瀬一磨は、2連勝。