中学優勝は千葉大輝 小学は坂野旭飛と竹村治海
2018年2月18日(日) 札幌市 荒井山ジャンプ台
小学生1部(HS27/k25)
1 | 竹村 治海(札幌サドベリースクール4) | 191.5pt | 22.5m | 22.5m |
2 | 佐々木 星語(札幌手稲東小学校3) | 189.8pt | 22.0m | 22.5m |
3 | 中井 來輝(余市黒川小学校4) | 183.7pt | 21.5m | 21.5m |
4 | 日野森 美影(小樽稲穂小学校3) | 160.9pt | 18.5m | 20.0m |
5 | 神田 凰介(余市沢町小学校3) | 157.7pt | 18.5m | 19.5m |
6 | 大政 咲橙(札幌藻岩北小学校4) | 154.0pt | 18.5m | 19.0m |
7 | 坂野 ひなた(札幌栄南小学校4) | 148.6pt | 18.0m | 18.5m |
8 | 石黒 愛(余市沢町小学校4) | 140.0pt | 17.0m | 18.0m |
9 | 小森 陽太朗(旭川高台小学校4) | 137.6pt | 16.5m | 17.5m |
10 | 藤田 大雅(小樽奥沢小学校1) | 134.4pt | 16.5m | 17.0m |
小学生2部(HS27/k25)
1 | 坂野 旭飛(札幌栄南小学校6) | 212.9pt | 24.5m | 24.0m |
2 | 森 恢晟(札幌盤渓小学校6) | 212.5pt | 23.5m | 24.0m |
3 | 西田 蓮太郎(上川小学校5) | 206.6pt | 23.0m | 23.5m |
4 | 神田 麟之介(余市沢町小学校6) | 198.9pt | 23.0m | 23.0m |
5 | 佐藤 柚月(札幌月寒小学校5) | 188.1pt | 22.0m | 22.0m |
6 | 佐藤 虹斗(上川小学校5) | 182.0pt | 21.0m | 21.5m |
7 | 北守 楽(札幌手稲東小学校5) | 172.4pt | 19.5m | 21.5m |
8 | 日野森 琥珀(小樽稲穂小学校5) | 171.7pt | 19.5m | 21.0m |
9 | 石川 蘭(小樽稲穂小学校5) | 164.1pt | 18.5m | 20.5m |
10 | 三上 琳加(積丹日司小学校5) | 156.0pt | 19.0m | 18.5m |
中学生の部(HS59/k55)
1 | 千葉 大輝(札幌北白石中学校2) | 218.7pt | 55.0m | 54.0m |
2 | 辻 創太(札幌柏中学校2) | 218.4pt | 55.5m | 55.0m |
3 | 中村 正幹(札幌宮の森中学校1) | 217.8pt | 54.0m | 54.5m |
4 | 高田 雄生(札幌宮の森中学校1) | 198.5pt | 49.0m | 53.5m |
5 | 葛西 春香(札幌西野中学校2) | 182.1pt | 47.0m | 50.0m |
6 | 葛西 優奈(札幌西野中学校2) | 175.6pt | 47.5m | 47.0m |
7 | 川上 航太郎(小樽朝里中学校1) | 173.7pt | 48.5m | 45.5m |
8 | 池田 光希(上川中学校2) | 167.4pt | 48.0m | 45.0m |
9 | 櫻井 梨子(余市西中学校2) | 163.4pt | 45.0m | 45.5m |
10 | 森野 幹登(札幌厚別南中学校1) | 157.4pt | 43.0m | 47.5m |
表彰は各組10位まで。
リザルト
中学の部で一緒に飛んだ女子のトップ3
5 葛西 春香(札幌西野中学校2)182.1pt(47.0m 50.0m)
6 葛西 優奈(札幌西野中学校2)175.6pt(47.5m 47.0m)
8 池田 光希(上川中学校2)167.4pt(48.0m 45.0m)