| Date | Place | Position Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022.09.17 | GPルシュノフ | LH | 3位 | 清水礼留飛/二階堂蓮 |
| 2 | 2023.02.11 | WCレークプラシッド | LH | 3位 | 中村直幹/小林陵侑 |
| 3 | 2023.02.19 | WCルシュノフ | NH | 8位 | 竹内択/佐藤慧一 |
| 4 | 2024.01.13 | WCヴィスワ | LH | 5位 | 二階堂蓮/小林陵侑 |
| 5 | 2024.02.10 | WCレークプラシッド | LH | 4位 | 二階堂蓮/小林陵侑 |
| 6 | 2024.02.23 | WCオーベルストドルフ | FH | 4位 | 二階堂蓮/小林陵侑 |
| 7 | 2024.12.13 | WCノイシュタット | LH | 5位 | 二階堂蓮/小林陵侑 |
| 8 | 2025.03.23 | WCラハティ | LH | 3位 | 二階堂蓮/小林陵侑 |
| 9 | 2025.09.21 | GPバルディフィエンメ | LH | 2位 | 二階堂蓮/小林陵侑 |
| 10 | 2026.01.10 | WCザコパネ | LH | 11位 | 小林潤志郎/内藤智文 |
| 11 | 2026.02.16 | OWGミラノ・コルティナ | LH | 6位 | 二階堂蓮/小林陵侑 |
男子スーパーチーム 日本の全成績
