森野幹登 中山和 佐々木星語 姫野蒼大がV
2019年7月30日(火) 札幌市 荒井山ジャンプ台
小学1部(HS27/k25)
1 | 姫野 蒼大(札幌前田中央小学校4) | 155.8pt |
2 | 長谷川 琉已(名寄南小学校4) | 151.3pt |
3 | 中村 山太(下川小学校3) | 141.8pt |
4 | 藤田 大雅(小樽奥沢小学校3) | 137.4pt |
5 | 菊池 楼紗(名寄南小学校4) | 135.2pt |
6 | 森 大耀(札幌盤渓小学校4) | 123.6pt |
小学2部(HS27/k25)
1 | 佐々木 星語(札幌手稲東小学校5) | 193.6pt |
2 | 中井 來輝(余市黒川小学校6) | 188.5pt |
3 | 櫻井 羽奈(余市沢町小学校6) | 174.5pt |
4 | 清水 絢心(札幌平和小学校5) | 171.0pt |
5 | 糸氏 琉人(白馬北小学校6) | 165.7pt |
6 | 神田 凰介(余市沢町小学校5) | 162.9pt |
中学女子(HS59/k55)
1 | 中山 和(下川中学校3) | 209.2pt |
2 | 一戸 くる実(千葉市立花園中学校3) | 206.3pt |
3 | 佐藤 柚月(札幌羊丘中学校1) | 186.3pt |
4 | 日野森 琥珀(小樽西陵中学校1) | 178.3pt |
5 | 岩崎 里胡(名寄風連中学校2) | 168.0pt |
6 | 齋藤 優(下川中学校2) | 158.1pt |
中学男子(HS59/k55)
1 | 森野 幹登(札幌厚別南中学校3) | 231.6pt |
2 | 湯瀬 一磨(秋田十和田中学校2) | 226.7pt |
3 | 山﨑 叶太郎(上越教育大付属中学校3) | 225.8pt |
4 | 中村 正幹(札幌宮の森中学校3) | 224.5pt |
5 | 坂野 旭飛(札幌栄南中学校2) | 221.7pt |
6 | 森 恢晟(札幌福井野中学校2) | 216.8pt |