西田蓮太郎が史上初の中学生V 成年Aは岩佐勇研が連覇 成年Bは清水礼留飛
2022年2月18日(金)鹿角市 花輪スキー場花輪シャンツェ HS86/K78
少年男子(ゲート1本目18、2本目17)
| 1 | 西田 蓮太郎(北海道 下川中) | 211.4pt | 
| 2 | 山﨑 叶太郎(長野 飯山高) | 210.4pt | 
| 3 | 杉山 律太(北海道 下川商高) | 207.5pt | 
| 4 | 海沼 史人(秋田 花輪高) | 206.6pt | 
| 5 | 湯瀬 一磨(秋田 小坂高) | 205.5pt | 
| 6 | 平田 悠理(長野 白馬高) | 198.9pt | 
| 7 | 千葉 大輝(北海道 札幌日大高) | 197.5pt | 
| 8 | 辻 創太(北海道 東海大札幌高) | 197.3pt | 
成年B組(27歳以上)(ゲート1本目14、2本目13)
| 1 | 清水 礼留飛(新潟 雪印メグミルクスキー部) | 243.7pt | 
| 2 | 栃本 翔平(北海道 雪印メグミルクスキー部) | 214.7pt | 
| 3 | 細田 将太郎(北海道 北翔大学SC) | 205.9pt | 
| 4 | 清水 亜久里(新潟 ユーグレナ) | 193.3pt | 
| 5 | 湊 祐介(秋田 阿仁スキークラブ) | 188.6pt | 
| 6 | 曽根原 郷(新潟 東京美装グループスキー部) | 187.9pt | 
| 7 | 永井 健弘(岩手 盛岡市役所) | 184.3pt | 
| 8 | 小山 祐(岐阜 日野自動車) | 181.7pt | 
成年A組(27歳未満)(ゲート1本目14、2本目13)
| 1 | 岩佐 勇研(北海道 東京美装グループスキー部) | 253.1pt | 
| 2 | 馬淵 点(秋田 イトイ産業) | 232.6pt | 
| 3 | 山川 太朗(新潟 東京美装グループスキー部) | 229.0pt | 
| 4 | 竹花 大松(北海道 土屋ホームスキー部) | 228.1pt | 
| 5 | 山本 豪(富山 ダイチ) | 225.0pt | 
| 6 | 宮﨑 敬太(秋田 東海大学) | 221.8pt | 
| 7 | 池田 龍生(神奈川 慶應義塾大学) | 218.6pt | 
| 8 | 栗田 力樹(栃木 栃木県スポーツ協会) | 218.5pt | 
昨年は新型コロナの影響で開催中止となった鹿角でのスキー国体。
1年越しに無事に開催された。
少年男子では、中学3年生の西田蓮太郎が優勝。
国体で中学生が優勝したことは過去にあっただろうか?
内藤智文選手(公式サイト)に教えていただいたことを元に調べてみた。
- 国体の少年種別に参加できる年齢は、大会開催年(冬季大会は前年)の4月1日現在15歳以上18歳未満の者。
- ただし、日本スポーツ協会が特に認める場合、競技ごとに年齢の下限を大会開催年(冬季大会は前年)の4月1日現在14歳(中学3年生)とすることができる。
- これにより、スキー競技においては、第63回大会(2008年)から中学3年生が参加可能となった。(中学3年生の国体への参加可能な競技範囲について)
ということで、内藤選手がおっしゃる通りスキージャンプでは14年前(2008年)から中学3年生の参加が可能となったことが分かった。
次に、2008年以降の少年男子の優勝者は次の通り。 
| 第63回(2008) | 小林 潤志郎(岩手 盛岡中央高) | 
| 第64回(2009) | 山田 勇也(北海道 北照高) | 
| 第65回(2010) | 渡部 弘晃(北海道 札幌日大高) | 
| 第66回(2011) | 清水 礼留飛(新潟県 新井高) | 
| 第67回(2012) | 清水 礼留飛(新潟県 新井高) | 
| 第68回(2013) | 佐藤 幸椰(北海道 札幌日大高) | 
| 第69回(2014) | 佐藤 幸椰(北海道 札幌日大高) | 
| 第70回(2015) | 伊藤 将充(北海道 下川商業高) | 
| 第71回(2016) | 佐藤 慧一(北海道 下川商業高) | 
| 第72回(2017) | 岩佐 勇研(北海道 札幌日大高) | 
| 第73回(2018) | 竹花 大松(北海道 東海大札幌高) | 
| 第74回(2019) | 竹花 大松(北海道 東海大札幌高) | 
| 第75回(2020) | 二階堂 蓮(北海道 下川商業高) | 
| 第76回(2021) | 開催中止 | 
| 第77回(2022) | 西田 蓮太郎(北海道 下川中) | 
このとおり、中学3年生の参加が認められるようになってからも、前回大会までの優勝者はすべて高校生。
よって、国体スキージャンプ少年男子における中学生の優勝は、やはり史上初めてということになる。
成年Aは、岩佐勇研が第75回大会から開催中止を挟んでの連覇。第72回大会の少年男子優勝から数えて3度目の国体優勝。
成年Bは、清水礼留飛が第66回・67回大会に少年男子で連覇して以来の国体優勝。

 
  
  
  
  