成年A 佐藤幸椰 成年B 小山祐 少年 竹花大松がV
2018年2月26日(月) 新潟県 妙高高原赤倉シャンツェ HS100/K90
少年組(ゲート1本目16、2本目14)
1 | 竹花 大松(北海道 東海大学付属札幌高校) | 248.5pt | 96.5m | 93.0m |
2 | 岩佐 勇研(北海道 札幌日本大学高校) | 243.0pt | 93.5m | 94.0m |
3 | 二階堂 蓮(北海道 下川商業高校) | 236.0pt | 94.5m | 90.0m |
4 | 木村 幸大(秋田県 花輪高校) | 226.0pt | 91.5m | 88.5m |
5 | 西森 海翔(北海道 下川商業高校) | 222.0pt | 88.0m | 90.5m |
6 | 松沢 大翔(長野県 白馬高校) | 220.5pt | 86.0m | 92.5m |
7 | 湯瀬 晃成(秋田県 小坂高校) | 219.0pt | 91.0m | 86.5m |
8 | 高橋 佳佑(岩手県 盛岡中央高校) | 216.0pt | 89.0m | 87.5m |
成年B組(27歳以上)(ゲート1本目12、2本目10)
1 | 小山 祐(岐阜県 岐阜日野自動車) | 230.5pt | 92.0m | 91.5m |
2 | 高野 浩昭(新潟県 越後三山八海山SC) | 221.0pt | 89.5m | 88.5m |
=3 | 伊藤 謙司郎(北海道 雪印メグミルク) | 219.0pt | 89.0m | 88.0m |
=3 | 栃本 翔平(北海道 雪印メグミルク) | 219.0pt | 90.0m | 87.5m |
5 | 湊 祐介(秋田県 東京美装興行グループ) | 213.0pt | 87.5m | 87.5m |
6 | 永井 健弘(岩手県 盛岡市役所) | 208.0pt | 87.0m | 86.5m |
7 | 小山内 佳彦(秋田県 東京美装興業鹿角) | 198.5pt | 86.0m | 82.5m |
8 | 成田 巨樹(秋田県 小坂製錬) | 194.5pt | 82.5m | 86.0m |
成年A組(27歳未満)(ゲート1本目12、2本目12)
1 | 佐藤 幸椰(北海道 雪印メグミルク) | 250.5pt | 99.0m | 91.0m |
2 | 作山 憲斗(長野県 北野建設スキークラブ) | 234.5pt | 96.5m | 87.5m |
3 | 永峯 寿樹(長野県 明治大学) | 226.0pt | 95.5m | 85.0m |
4 | 清水 礼留飛(新潟県 雪印メグミルク) | 224.5pt | 91.5m | 88.0m |
5 | 内藤 智文(茨城県 茨城県競技力向上対策本部) | 219.5pt | 95.5m | 81.5m |
6 | 山川 太朗(新潟県 東海大学) | 218.5pt | 88.0m | 89.5m |
7 | 伊藤 将充(北海道 土屋ホーム) | 212.0pt | 92.0m | 82.0m |
8 | 原田 侑武(北海道 雪印メグミルク) | 210.0pt | 95.0m | 78.5m |
表彰は各組8位まで。
昨年の長野国体では、史上初めてWF/GFが採用されたけど、今年は採用なし。
白馬での大会は、全日本選手権等でもWF/GFを採用しているけれど、各地域の連盟に採用の決定権があるということなのかな?
でも、開催地や開催年によってルールが変わるのはいただけないね。
いずれにしても、2大会連続(成年Aに至っては3大会連続)1本勝負となっていただけに、今年は2本飛べて良かった。