1年生 湯瀬一磨がV 葛西姉妹が0.1pt差でワンツー
2018年7月30日(月) 余市町 竹鶴シャンツェ HS55
小学生男子の部
1 | 西田 蓮太郎(上川ジャンプ少年団6) | 207.3pt | 50.5m | 48.0m |
2 | 中井 來輝(余市ジャンプ少年団5) | 202.2pt | 46.0m | 48.0m |
3 | 佐々木 星語(札幌手稲東小学校4) | 155.2pt | 41.5m | 40.0m |
4 | 佐藤 虹斗(上川ジャンプ少年団6) | 151.4pt | 37.0m | 43.5m |
5 | 神田 凰介(余市ジャンプ少年団4) | 148.2pt | 39.0m | 40.0m |
6 | 北守 楽(札幌ジャンプ少年団6) | 121.0pt | 36.0m | 34.0m |
小学生女子の部
1 | 佐藤 柚月(札幌ジャンプ少年団6) | 166.5pt | 43.5m | 41.5m |
2 | 石川 蘭(小樽ジャンプ少年団6) | 138.7pt | 37.0m | 39.5m |
3 | 藤元 彩子(金木ジャンプクラブ6) | 135.5pt | 38.0m | 37.0m |
4 | 三上 琳加(余市ジャンプ少年団6) | 132.1pt | 38.5m | 36.0m |
5 | 日野森 琥珀(小樽ジャンプ少年団6) | 122.4pt | 34.5m | 36.0m |
6 | 石黒 愛(余市ジャンプ少年団5) | 86.7pt | 29.0m | 30.0m |
中学生女子の部
1 | 葛西 春香(札幌ジャンプ少年団3) | 210.8pt | 47.5m | 48.5m |
2 | 葛西 優奈(札幌ジャンプ少年団3) | 210.7pt | 49.5m | 47.0m |
3 | 池田 光希(上川ジャンプ少年団3) | 201.3pt | 46.5m | 47.0m |
4 | 櫻井 梨子(余市ジャンプ少年団3) | 194.8pt | 49.0m | 44.5m |
5 | 宮嶋 林湖(白馬中学校3) | 191.0pt | 46.0m | 44.0m |
6 | 佐藤 美月(札幌ジャンプ少年団3) | 188.3pt | 49.5m | 44.0m |
中学生男子の部
1 | 湯瀬 一磨(鹿角ジャンプ少年団1) | 211.3pt | 51.0m | 45.0m |
2 | 辻 創太(札幌ジャンプ少年団3) | 209.3pt | 47.5m | 48.5m |
3 | 千葉 大輝(札幌ジャンプ少年団3) | 206.8pt | 48.5m | 47.5m |
4 | 山﨑 叶太郎(上越教育大付属中学校2) | 202.2pt | 46.0m | 48.0m |
5 | 中村 正幹(札幌ジャンプ少年団2) | 197.5pt | 47.0m | 45.5m |
6 | 森 恢晟(札幌ジャンプ少年団1) | 193.9pt | 46.5m | 44.0m |