山﨑叶太郎 複合と2冠 一戸くる実 大差でV
2020年2月7日(金) 長野県 野沢温泉シャンツェ HS61/K55
スペシャルジャンプ女子
1 | 一戸 くる実(千葉 千葉花園中3年) | 231.0pt |
2 | 藤元 彩子(青森 金木中1年) | 211.3pt |
3 | 中山 和(北海道 下川中3年) | 210.5pt |
4 | 佐藤 柚月(北海道 札幌羊丘中1年) | 208.1pt |
5 | 石川 蘭(北海道 小樽西陵中1年) | 199.3pt |
6 | 津志田 詩(北海道 下川中2年) | 198.8pt |
スペシャルジャンプ男子
1 | 山﨑 叶太郎(新潟 上越教大付属中3年) | 223.5pt |
2 | 成田 絆(秋田 小坂中2年) | 220.6pt |
3 | 坂野 旭飛(北海道 札幌栄南中2年) | 218.3pt |
4 | 湯瀬 一磨(秋田 十和田中2年) | 215.0pt |
5 | 中村 正幹(北海道 札幌宮の森中3年) | 213.7pt |
6 | 川上 航太郎(北海道 小樽朝里中3年) | 209.4pt |
7 | 山川 伶欧(新潟 妙高中3年) | 206.1pt |
8 | 森 恢晟(北海道 札幌福井野中2年) | 203.7pt |
9 | 森野 幹登(北海道 札幌厚別南中3年) | 200.9pt |
10 | 深澤 駿太(長野 小谷中3年) | 198.5pt |
2月6日に開催する予定だったが、悪天候により1日順延され7日に開催された。
大 会 | 男子歴代優勝者 |
---|---|
第49回 | 小林 陵侑(岩手県 松尾中) |
第50回 | 山本 涼太(長野県 木島平中) |
第51回 | 岩佐 勇研(北海道 札幌藤野中) |
第52回 | 岩佐 勇研(北海道 札幌藤野中) |
第53回 | 藤田 慎之介(北海道 余市東中) |
第54回 | 竹花 大松(北海道 札幌陵北中) |
第55回 | 平田 悠理(長野県 小谷中) |
第56回 | 辻 創太(北海道 札幌柏中) |
大 会 | 女子歴代優勝者 |
---|---|
第56回 | 葛西 優奈(北海道 札幌西野中) |