辻創太がV 西田蓮太郎 佐々木星語が荒井山3連勝
2019年2月23日(土) 札幌市 荒井山ジャンプ台
小学生1部(HS27/k25)
1 | 佐々木 星語(札幌手稲東小学校4) | 180.6pt | 20.5m | 21.0m |
2 | 高橋 劉成(札幌伏見小学校4) | 167.1pt | 19.5m | 19.5m |
3 | 清水 絢心(札幌平和小学校4) | 166.1pt | 18.5m | 20.5m |
4 | 日野森 美影(小樽稲穂小学校4) | 161.2pt | 19.0m | 19.0m |
5 | 神田 凰介(余市沢町小学校4) | 159.5pt | 18.0m | 19.5m |
6 | 三上 託摩(積丹日司小学校4) | 157.8pt | 18.5m | 18.5m |
7 | 姫野 蒼大(札幌前田中央小学校3) | 151.6pt | 18.5m | 18.0m |
8 | 長谷川 琉巳(名寄南小学校3) | 146.7pt | 17.5m | 18.0m |
9 | 森 大耀(札幌盤渓小学校3) | 139.4pt | 17.5m | 16.0m |
10 | 藤田 大雅(小樽奥沢小学校2) | 132.0pt | 16.5m | 17.0m |
小学生2部(HS27/k25)
1 | 西田 蓮太郎(上川小学校6) | 208.1pt | 22.5m | 24.0m |
2 | 佐藤 柚月(札幌月寒小学校6) | 194.6pt | 22.0m | 22.0m |
3 | 石川 蘭(小樽稲穂小学校6) | 187.5pt | 21.0m | 21.5m |
4 | 三上 琳加(積丹日司小学校6) | 181.1pt | 20.5m | 21.0m |
5 | 中井 來輝(余市黒川小学校5) | 177.2pt | 21.0m | 20.5m |
6 | 日野森 琥珀(小樽稲穂小学校6) | 174.7pt | 19.5m | 21.0m |
7 | 佐藤 虹斗(上川小学校6) | 172.0pt | 20.0m | 20.0m |
8 | 北守 楽(札幌手稲東小学校6) | 167.3pt | 19.5m | 20.0m |
9 | 廣波 漣(東神楽東聖小学校5) | 155.3pt | 18.0m | 19.0m |
10 | 櫻井 羽奈(余市沢町小学校5) | 155.1pt | 18.0m | 18.5m |
中学生の部(HS59/k55)
1 | 辻 創太(札幌柏中学校3) | 219.3pt | 55.0m | 53.5m |
2 | 中村 正幹(札幌宮の森中学校2) | 210.8pt | 52.5m | 53.5m |
3 | 坂野 旭飛(札幌栄南中学校1) | 209.4pt | 51.5m | 54.0m |
4 | 川上 航太郎(小樽朝里中学校2) | 199.3pt | 51.0m | 52.5m |
5 | 高田 雄生(札幌宮の森中学校2) | 198.0pt | 50.5m | 52.0m |
6 | 森 恢晟(札幌福井野中学校1) | 197.2pt | 50.0m | 51.0m |
7 | 鴨田 大綺 (名寄中学校3) | 189.1pt | 50.0m | 49.5m |
=8 | 森野 幹登(札幌厚別南中学校2) | 184.4pt | 49.0m | 49.0m |
=8 | 津志田 雛(下川中学校3) | 184.4pt | 49.0m | 49.0m |
10 | 神田 麟之介(余市西中学校1) | 176.8pt | 47.0m | 49.0m |
表彰は各組10位まで。 リザルト
中学の部で一緒に飛んだ女子のトップ3
8 津志田 雛(下川中学校3)184.4pt(49.0m 49.0m)
11 佐藤 美月(札幌羊丘中学校3)174.0pt(47.5m 47.5m)
12 中山 和(下川中学校2)157.5pt(44.5m 45.5m)