ドイツ圧勝 日本は7位
2015年8月7日(金) ヒンターツァルテン(GER) HS108/K95
① ドイツ 1033.0pt(496.2pt 1位 536.8pt 1位)
フロイント(124.3pt 1位 131.5pt 1位)
ライへ(118.4pt 1位 130.1pt 1位)
ヴェリンガー(126.7pt 1位 139.3pt 1位)
ヴァンク(126.8pt 1位 135.9pt 1位)
② ポーランド 968.7pt(466.5pt 2位 502.2pt 2位)
コット(114.9pt 4位 126.9pt 4位)
ジワ(113.5pt 3位 125.9pt 2位)
クバツキ(120.2pt 2位 129.3pt 2位)
ストッフ(117.9pt 5位 120.1pt 8位)
③ ノルウェー 961.9pt(461.4pt 3位 500.5pt 3位)
ベルタ(110.1pt 7位 128.6pt 3位)
ショエーン(116.8pt 2位 123.6pt 3位)
ガグネス(113.8pt 5位 125.6pt 3位)
ファンネメル(120.7pt 4位 122.7pt 5位)
4 オーストリア 937.0pt(452.0pt 4位 485.0pt 4位)
5 フィンランド 926.5pt(441.9pt 7位 484.6pt 5位)
6 スロベニア 921.4pt(444.2pt 6位 477.2pt 6位)
7 日 本 921.0pt(447.4pt 5位 473.6pt 8位)
清水 礼留飛(108.6pt 9位 115.0pt 6位)
伊藤 謙司郎(109.0pt 5位 113.0pt 7位)
栃本 翔平(107.0pt 7位 114.4pt 8位)
作山 憲斗(122.8pt 3位 131.2pt 2位)
8 スイス 914.1pt(438.5pt 8位 475.6pt 7位)
ドイツは8本全てで、誰一人として1位を明け渡していないね。