第93回全日本スキー選手権白馬大会ラージヒル

佐藤幸椰がノーマルヒルに続きラージヒルも制する 女子SBC杯は小林諭果が優勝

2015年2月12日(木) 長野県白馬村 白馬ジャンプ競技場LH HS131/K120

男子
① 佐藤 幸椰(北海道 雪印メグミルクスキー部) 257.4pt(130.5m 125.0m)
② 伊藤 謙司郎(北海道 雪印メグミルクスキー部) 256.6pt(129.0m 125.5m)
③ 清水 礼留飛(北海道 雪印メグミルクスキー部) 249.6pt(126.5m 125.5m)

4 吉岡 和也(北海道 土屋ホームスキー部) 226.7pt(124.5m 117.0m)
5 原田 侑武(北海道 雪印メグミルクスキー部) 226.5pt(122.0m 118.0m)
6 馬淵 源(学連 旭川大学) 212.7pt(114.0m 120.0m)
7 高橋 大斗(北海道 土屋ホームスキー部) 202.3pt(115.5m 113.0m)
8 小林 陵侑(岩手 盛岡中央高校) 195.9pt(113.5m 112.0m)
9 渡部 弘晃(北海道 東京美装グループスキー部) 195.0pt(114.0m 111.0m)
10 山田 勇也(北海道 スポーツアカデミー北海道) 194.5pt(117.0m 108.0m)

 

第15回SBC杯スペシャルジャンプ白馬大会
① 小林 諭果(学連 早稲田大学) 159.9pt(100.0m 108.0m)
② 茂野 美咲(北海道 CHINTAIスキークラブ) 152.7pt(99.5m 104.5m)
③ 松橋 亜希(学連 東海大学) 133.2pt(94.5m 94.5m)

4 成田 楓(学連 日本大学) 132.2pt(90.5m 103.5m)
5 丸山 希(長野 飯山高校) 110.1pt(88.5m 93.5m)
6 竹田 歩佳(北海道 デンソー北海道) 103.8pt(85.0m 93.5m)
7 渡邉 陽(北海道 札幌日本大学高校) 101.1pt(85.5m 91.5m)
8 大井 栞(北海道 北星学園女子中学校) 97.9pt(84.5m 91.0m)
9 澤谷 夏花(北海道 札幌大学SC) 85.6pt(81.0m 88.5m)
10 岩佐 明香(北海道 札幌日本大学高校) 68.7pt(82.0m 79.5m)

 

 


 

全日本選手権の表彰は10位まで。SBC杯は知らん。

 

佐藤幸椰は全日本ノーマル・ラージを制覇。
小林諭果も前日に引き続き連勝。