男子は大井駿 女子は久保田真知子
2020年2月25日(火) 長野県 野沢温泉シャンツェ HS61/K55
スペシャルジャンプ女子
1 | 久保田 真知子(長野 飯山高2年) | 207.8pt |
2 | 勢藤 理桜(北海道 下川商高3年) | 207.0pt |
3 | 櫻井 梨子(北海道 余市紅志高1年) | 203.2pt |
4 | 津志田 雛(北海道 下川商高1年) | 201.8pt |
5 | 宮嶋 林湖(長野 白馬高1年) | 196.1pt |
6 | 松沢 幸(長野 白馬高1年) | 186.4pt |
7 | 葛西 春香(北海道 東海大札幌高1年) | 185.3pt |
8 | 重田 風(群馬 長野原高3年) | 185.1pt |
9 | 池田 光希(北海道 下川商高1年) | 173.1pt |
10 | 清水 悠月(新潟 新井高3年) | 157.2pt |
スペシャルジャンプ男子
1 | 大井 駿(北海道 札幌日大高3年) | 219.3pt |
2 | 辻 創太(北海道 東海大札幌高1年) | 214.5pt |
3 | 日下 瑠基(北海道 下川商高3年) | 209.9pt |
4 | 楢木 遊太(北海道 札幌日大高3年) | 208.9pt |
5 | 西方 優人(長野 飯山高2年) | 206.6pt |
6 | 千葉 大輝(北海道 札幌日大高1年) | 196.6pt |
7 | 小舘 冬歩(秋田 花輪高3年) | 191.4pt |
8 | 宮﨑 諒(長野 飯山高3年) | 189.7pt |
9 | 平田 悠理(長野 白馬高1年) | 189.0pt |
10 | 中澤 拓哉(長野 飯山高1年) | 185.6pt |
少雪の影響でノーマルヒルからミディアムヒルに変更。
新型ウィルスの影響で24日の開会式が中止。
大 会 | 男子歴代優勝者 | 女子歴代優勝者 |
第25回 | 佐藤 幸椰(札幌日大高2年) | 小林 諭果(盛岡中央高3年) |
第26回 | 渡部 陸太(札幌日大高3年) | 岩佐 明香(札幌日大高2年) |
第27回 | 佐藤 慧一(下川商高2年) | 丸山 希(飯山高1年) |
第28回 | 佐藤 慧一(下川商高3年) | 丸山 希(飯山高2年) |
第29回 | 山川 太朗(東海大札幌高3年) | 鴨田 鮎華(下川商高1年) |
第30回 | 竹花 大松(東海大札幌高1年) | 御家瀬 恋(下川商高3年) 鴨田 鮎華(下川商高2年) |
第31回 | 藤田 慎之介(東海大札幌高3年) | 宮﨑 彩音(飯山高1年) |
第32回 | 大井 駿(札幌日大高3年) | 久保田 真知子(飯山高2年) |