中学は竹松大松、小学は森野幹登と石川蘭が制する
2017年2月19日(日) 札幌市 荒井山ジャンプ台
小学生1部(HS27/k25)
① 石川 蘭(小樽稲穂小学校4) 182.3pt(21.0m 21.0m)
② 日野森 琥珀(小樽稲穂小学校4) 175.4pt(20.0m 21.0m)
③ 佐々木 星語(札幌手稲東小学校2) 174.9pt(20.5m 20.5m)
4 佐藤 柚月(札幌月寒小学校4) 174.4pt(20.5m 20.5m)
5 中井 來輝(余市黒川小学校3) 173.7pt(20.0m 20.5m)
6 佐藤 虹斗(上川小学校4) 168.6pt(19.5m 19.5m)
7 西田 蓮太郎(上川小学校4) 168.1pt(18.5m 20.5m)
8 竹村 治海(札幌サドベリースクール3) 151.6pt(18.0m 18.5m)
9 北守 楽(札幌手稲東小学校4) 132.9pt(17.0m 16.5m)
10 三上 琳加(積丹日司小学校4) 131.7pt(16.5m 16.5m)
小学生2部(HS27/k25)
① 森野 幹登(札幌共栄小学校6) 209.1pt(23.5m 23.0m)
② 高田 雄生(札幌大倉山小学校6) 204.9pt(23.0m 23.0m)
③ 中村 正幹(札幌大倉山小学校6) 202.2pt(23.0m 22.5m)
4 川上 航太郎(小樽朝里小学校6) 195.1pt(22.0m 22.0m)
5 坂野 旭飛(札幌栄南小学校5) 189.2pt(21.5m 21.5m)
6 川﨑 奏太(札幌前田中央小学校6) 186.5pt(21.5m 21.0m)
7 鈴木 彩弓(余市沢町小学校6) 184.5pt(21.0m 21.5m)
8 中山 和(札幌上野幌小学校6) 181.1pt(21.5m 20.0m)
9 神田 麟之介(余市沢町小5) 177.6pt(21.0m 20.5m)
10 池田 葉月(赤井川小学校5) 175.4pt(20.5m 20.5m)
中学生の部(HS59/k55)
① 竹花 大松(札幌陵北中学校3) 235.9pt(56.0m 57.0m)
② 二階堂 蓮(江別大麻東中学校3) 214.0pt(52.5m 55.0m)
③ 工藤 漱太(下川中学校3) 208.1pt(51.5m 53.0m)
4 大井 駿(札幌宮の森中学校3) 192.5pt(50.5m 49.5m)
5 日下 瑠基(下川中学校3) 190.5pt(49.5m 50.5m)
6 辻 創太(札幌柏中学校1) 179.7pt(49.0m 50.0m)
7 楢木 遊太(札幌啓明中学校3) 172.2pt(48.0m 46.0m)
8 千葉 大輝(札幌北白石中学校1) 171.3pt(45.5m 48.0m)
9 葛西 優奈(札幌西野中学校1年) 165.6pt(46.0m 46.0m)
10 千葉 悠希(札幌北白石中学校3) 162.8pt(45.0m 46.0m)
表彰は各組10位まで。
リザルト