中学女子は葛西優奈 中学男子は平田悠理
2018年7月26日(木) 士別市 朝日三望台シャンツェ
小学生女子4年生以下の部(HS45 K40 )
1 | 美ノ谷 佳鈴(札幌ジャンプ少年団) | 95.7pt | 22.5m | 23.5m |
2 | 池田 咲希(上川ジャンプ少年団) | 79.8pt | 21.0m | 20.5m |
3 | 藤原 柚香(札幌ジャンプ少年団) | 50.6pt | 17.0m | 16.0m |
4 | 廣波 心海(旭川ジャンプ少年団) | 0.0pt | 10.0m | 5.0m |
小学生女子5、6年生の部(HS45 K40 )
1 | 佐藤 柚月(札幌ジャンプ少年団) | 197.3pt | 37.0m | 37.0m |
2 | 三上 琳加(余市ジャンプ少年団) | 152.4pt | 31.0m | 31.0m |
3 | 藤元 彩子(金木ジャンプクラブ) | 137.4pt | 28.0m | 29.0m |
4 | 櫻井 羽奈(余市ジャンプ少年団) | 117.6pt | 25.0m | 25.5m |
5 | 石黒 愛(余市ジャンプ少年団) | 101.0pt | 22.5m | 25.0m |
小学生男子4年生以下の部(HS45 K40 )
1 | 佐々木 星語(札幌ジャンプ少年団) | 179.8pt | 34.0m | 35.0m |
2 | 神田 凰介(余市ジャンプ少年団) | 131.1pt | 27.0m | 28.5m |
3 | 高橋 劉成(札幌ジャンプ少年団) | 117.9pt | 25.0m | 27.0m |
4 | 清水 絢心(札幌ジャンプ少年団) | 114.2pt | 25.0m | 26.0m |
5 | 姫野 蒼大(札幌ジャンプ少年団) | 97.3pt | 22.5m | 24.0m |
6 | 中村 山太(下川ジャンプ少年団) | 86.7pt | 22.0m | 21.5m |
小学生男子5・6年生の部(HS45 K40 )
1 | 西田 蓮太郎(上川ジャンプ少年団) | 221.9pt | 40.0m | 39.5m |
2 | 中井 來輝(余市ジャンプ少年団) | 183.3pt | 35.0m | 34.0m |
3 | 佐藤 虹斗(下川ジャンプ少年団) | 164.7pt | 33.0m | 33.0m |
4 | 北守 楽(札幌ジャンプ少年団) | 149.2pt | 31.0m | 30.0m |
5 | 高村 和音(南魚沼ジャンプ少年団) | 126.4pt | 25.5m | 29.0m |
6 | 清水 優貴(妙高小学校) | 109.0pt | 25.0m | 25.0m |
中学生女子の部(HS68 K60 )(ゲート1本目30、2本目30)
1 | 葛西 優奈(札幌ジャンプ少年団) | 209.7pt | 58.5m | 57.0m |
2 | 池田 光希(上川ジャンプ少年団) | 204.2pt | 57.0m | 56.0m |
3 | 佐藤 美月(札幌ジャンプ少年団) | 199.1pt | 57.0m | 54.5m |
4 | 櫻井 梨子(余市ジャンプ少年団) | 197.2pt | 55.0m | 55.5m |
5 | 葛西 春香(札幌ジャンプ少年団) | 195.5pt | 56.0m | 54.0m |
6 | 宮嶋 林湖(白馬中学校) | 195.4pt | 53.0m | 58.0m |
中学生男子の部(HS68 K60 )(ゲート1本目28、2本目28)
1 | 平田 悠理(小谷中学校) | 225.8pt | 61.0m | 61.0m |
2 | 桑田 匠(金木中学校) | 217.3pt | 60.0m | 57.0m |
3 | 中村 正幹(札幌ジャンプ少年団) | 213.6pt | 58.0m | 58.5m |
4 | 湯瀬 一磨(鹿角ジャンプ少年団) | 210.5pt | 58.5m | 56.5m |
5 | 鈴木 寛太(小谷中学校) | 208.5pt | 58.0m | 57.0m |
6 | 坂野 旭飛(札幌ジャンプ少年団) | 206.6pt | 57.0m | 57.0m |