女子1部は久保田真知子が3度目の優勝で早稲田は6連覇 男子1部は東海大1年の杉山律太がV

 全日本スキー連盟A級公認
女子1部(HS87/K80)
| 1 | 久保田 真知子(早稲田大学) | 190.5pt | 
| 2 | 宮﨑 彩音(早稲田大学) | 168.5pt | 
| 3 | 池田 葉月(早稲田大学) | 164.0pt | 
| 4 | 池田 光希(早稲田大学) | 115.0pt | 
| 5 | 小澤 わかば(東北大学) | 30.0pt | 
| 6 | 豊田 つぐみ(北海道大学) | 0.0pt | 
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
男子1部(HS87/K80)
| 1 | 杉山 律太(東海大学) | 226.5pt | 
| 2 | 千葉 大輝(日本大学) | 222.0pt | 
| 3 | 山﨑 叶太郎(中央大学) | 219.0pt | 
| 4 | 辻 創太(明治大学) | 211.5pt | 
| 5 | 森野 幹登(慶應義塾大学) | 209.0pt | 
| 6 | 中澤 拓哉(中央大学) | 207.0pt | 
| 7 | 西方 遥人(明治大学) | 206.5pt | 
| 8 | 成田 健太(明治大学) | 204.5pt | 
| 9 | 海沼 史人(東海大学) | 202.0pt | 
| 10 | 久保田 廉太郎(中央大学) | 197.5pt | 
女子2部(HS58/K55)
男子2部(HS58/K55)
男子3部(HS58/K55)
1位から4位を早稲田大学が占めた女子1部は、久保田真知子が3度目の優勝。
早稲田は女子1部で6連覇。(2021年の全日本大学スキー大会を含む)
女子2部は、宮嶋林湖(松本大学)が圧勝。
男子1部は1年生の杉山律太が優勝。
表彰台は東海大、日大(千葉大輝)、中央大(山﨑叶太郎)と分れた。
| 大 会 | 女子1部 歴代優勝者 | 男子1部 歴代優勝者 | 
|---|---|---|
| 第86回 | 松橋 亜希(東海大学) | 小林 潤志郎(東海大学) | 
| 第87回 | 松橋 亜希 (東海大学) | 渡部 弘晃 (日本大学) | 
| 第88回 | 小林 諭果(早稲田大学) | 馬淵 源(旭川大学) | 
| 第89回 | 丸山 純(東海大学) | 渡部 陸太(日本大学) | 
| 第90回 | 岩佐 明香(日本大学) | 永峯 寿樹(明治大学) | 
| 第91回 | 成田 楓(日本大学) | 中村 優斗(明治大学) | 
| 第92回 | 岩佐 明香(日本大学) | 山川 太朗(東海大学) | 
| 第93回 | 大井 栞(早稲田大学) | 山川 太朗(東海大学) | 
| (第94回) | 大井 栞(早稲田大学) | 藤田 慎之介(東海大学) | 
| 第95回 | 久保田 真知子(早稲田大学) | 山本 侑弥(早稲田大学) | 
| 第96回 | 久保田 真知子(早稲田大学) | 小林 朔太郎(慶応義塾大学) | 
| 第97回 | 葛西 春香(早稲田大学) | 山本 侑弥(早稲田大学) | 
| 第98回 | 久保田 真知子(早稲田大学) | 杉山 律太(東海大学) | 
最後までご覧いただきありがとうございます
      
