2014 FISサマーグランプリジャンプ男子個人第6戦アルマトイ

2014年9月20日(土)  カザフスタン アルマトイ HS140

1位 イエルネイ・ダミヤン (スロベニア) 265.2 (129.0 134.0)
2位 清水 礼留飛 (雪印メグミルクスキー部) 260.5 (129.5 133.0)
3位 ウラジスラフ・ボヤリンセフ (ロシア) 257.8 (128.0 133.0)

4位 竹内 択 (北野建設スキー部) 250.3 (124.0 138.0)
5位 小林 潤志郎 (雪印メグミルクスキー部) 248.5 (125.5 130.0)
10位 作山 憲斗 (北野建設スキー部) 243.6 (128.0 132.0)
12位 栃本 翔平 (雪印メグミルクスキー部) 241.2 (129.0 128.5)
13位 渡瀬 雄太 (雪印メグミルクスキー部) 237.4 (123.5 129.5)

 

礼留飛が2年前にいきなり優勝したことをちょっと思い出しちゃった。