藤田慎之介 逆転優勝 女子は0.4p差で宮﨑彩音
2019年2月9日(土) 鹿角市 花輪スキー場花輪シャンツェ HS86/K78
スペシャルジャンプ競技女子(公開競技)
1 | 宮﨑 彩音(長野県 飯山高校1年) | 210.6pt | 77.5m | 76.5m |
2 | 勢藤 理桜(北北海 下川商業高校2年) | 210.4pt | 73.5m | 77.0m |
3 | 工藤 稀凛(秋田県 花輪高校3年) | 198.5pt | 71.0m | 75.0m |
4 | 畔上 沙那(長野県 飯山高校2年) | 185.4pt | 70.5m | 70.0m |
5 | 清水 悠月(新潟県 新井高校2年) | 182.7pt | 70.5m | 69.0m |
6 | 重田 風(群馬県 長野原高校2年) | 167.5pt | 66.0m | 67.5m |
スペシャルジャンプ競技男子
1 | 藤田 慎之介(南北海 東海大学付属札幌高校3年) | 242.3pt | 78.5m | 84.0m |
2 | 小林 龍尚(岩手県 盛岡中央高校2年) | 236.4pt | 79.5m | 81.0m |
3 | 湯瀬 晃成(秋田県 小坂高校3年) | 225.0pt | 78.5m | 77.5m |
4 | 工藤 漱太(北北海 下川商業高校2年) | 224.9pt | 79.5m | 76.0m |
5 | 二階堂 蓮(北北海 下川商業高校2年) | 224.4pt | 76.5m | 79.0m |
6 | 竹花 大松(南北海 東海大学付属札幌高校2年) | 220.7pt | 74.0m | 80.5m |
7 | 山根 和治(南北海 札幌日本大学高校3年) | 210.6pt | 74.5m | 77.0m |
8 | 小林 朔太郎(群馬県 長野原高校3年) | 209.3pt | 74.5m | 75.5m |
=9 | 中村 愛斗(長野県 飯山高校2年) | 208.8pt | 73.0m | 77.0m |
=9 | 西方 優人(長野県 飯山高校1年) | 208.8pt | 75.0m | 75.0m |
先月のジュニア世界選手権個人戦でBMIルールに引っかかって失格になったことに責任を感じていたという藤田慎之介が、1本目の3位から2本目は最長不倒となる84.0mの飛躍で逆転優勝。
藤田慎之介は国内大会での実績も申し分なくジュニアの強化指定を受けている選手であるのに、1学年上の岩佐勇研、1学年下の二階堂蓮に比べると海外派遣の経験が極端に少ない。
世界選手権での失格は、現地の食事が合わずに体重を落としてしまったことによるもの。
こういうことも含めて海外での経験は大事。
今季からCOCにどんどん派遣するという方針だったはずだが、まだ全然足りない。
女子は3大会連続で1年生が勝利。
全中が今年から女子組を新設したので全高にも期待していたんだけど、今年も公開競技として開催された。
大 会 | 男子歴代優勝者 | 女子(公開競技)歴代優勝者 |
第60回 | 清水 礼留飛(新井高校2年) | 開催なし |
第61回 | 佐藤 幸椰(札幌日本大学高校1年) | 岩渕 香里(飯山高校3年) |
第62回 | 佐藤 幸椰(札幌日本大学高校2年) | 岩佐 明香(札幌日本大学高校1年) |
第63回 | 佐藤 幸椰(札幌日本大学高校3年) | 岩佐 明香(札幌日本大学高校2年) |
第64回 | 栗田 力樹(白馬高校1年) | 渡邉 陽(札幌日本大学高校2年) |
第65回 | 伊藤 将充(下川商業高校3年) | 渡邉 陽(札幌日本大学高校3年) |
第66回 | 宮﨑 敬太(花輪高校2年) | 鴨田 鮎華(下川商業高校1年) |
第67回 | 西森 海翔(下川商業高校3年) 竹花 大松(東海大学付属札幌高校1年) |
勢藤 理桜(下川商業高校1年) |