高梨沙羅 佐藤幸椰V 藤田慎之介4連勝
2018年9月2日(日)新潟県 妙高高原赤倉シャンツェ HS100/K90
女子組(ゲート1本目11、2本目11)
1 | 高梨 沙羅(クラレ) | 232.0pt | 88.5m | 95.0m |
2 | 伊藤 有希(土屋ホームスキー部) | 181.0pt | 79.0m | 81.0m |
3 | 岩渕 香里(北野建設) | 160.0pt | 73.0m | 80.0m |
4 | 宮﨑 彩音(飯山高校) | 145.0pt | 67.5m | 79.0m |
5 | 久保田 真知子(飯山高校) | 143.5pt | 66.5m | 77.5m |
6 | 岩佐 明香(日本大学) | 140.0pt | 72.0m | 71.0m |
7 | 五十嵐 彩佳(札幌大学) | 136.5pt | 66.5m | 75.0m |
8 | 茂野 美咲(CHINTAIスキークラブ) | 135.5pt | 70.0m | 70.5m |
9 | 御家瀬 恋(イトイ産業) | 131.0pt | 67.0m | 71.5m |
10 | 丸山 希(明治大学) | 121.5pt | 77.5m | 58.0m |
少年組(ゲート1本目4、2本目4)
1 | 藤田 慎之介(東海大学付属札幌高校) | 175.0pt | 80.5m | 77.0m |
2 | 池田 龍生(蘭越町スキー連盟) | 165.5pt | 83.0m | 71.0m |
3 | 二階堂 蓮(下川商業高校) | 158.0pt | 75.0m | 77.0m |
4 | 中村 愛斗(長野飯山高校) | 152.5pt | 75.0m | 74.0m |
5 | 工藤 漱太(下川商業高校) | 144.5pt | 73.0m | 71.5m |
6 | 宮崎 諒(飯山高校) | 142.5pt | 71.5m | 72.0m |
7 | 大井 駿(札幌日本大学高校) | 141.0pt | 72.5m | 70.5m |
8 | 竹花 大松(東海大学付属札幌高校) | 139.5pt | 69.5m | 73.0m |
9 | 小林 龍尚(盛岡中央高校) | 137.0pt | 76.5m | 65.0m |
10 | 日下 瑠基(下川商業高校) | 114.5pt | 62.0m | 69.0m |
男子組(ゲート1本目4、2本目4)
1 | 佐藤 幸椰(雪印メグミルクスキー部) | 214.0pt | 88.0m | 87.5m |
2 | 伊藤 将充(土屋ホームスキー部) | 213.5pt | 86.0m | 89.0m |
3 | 佐藤 慧一(雪印メグミルクスキー部) | 211.0pt | 83.0m | 91.0m |
4 | 小林 潤志郎(雪印メグミルクスキー部) | 205.0pt | 88.0m | 83.0m |
5 | 小林 陵侑(土屋ホーム) | 201.0pt | 90.5m | 78.5m |
6 | 伊藤 謙司郎(雪印メグミルクスキー部) | 199.0pt | 82.5m | 86.0m |
7 | 竹内 択(北野建設スキー部) | 196.0pt | 83.0m | 85.5m |
8 | 内藤 智文(古河市スキー協会) | 195.0pt | 80.5m | 86.0m |
9 | 岩佐 勇研(東京美装グループスキー部) | 194.0pt | 85.0m | 81.0m |
10 | 中村 直幹(東海大学) | 192.0pt | 85.0m | 80.0m |
条件がクルクルと変わり難しい試合だった模様。
少年組・成年組の1本目は6番ゲートで開始されたようだが、80人近くが飛んでキャンセルでやり直しなど、運営も選手も観客も相当な苦労を強いられたようだ。
女子は丸山希が1本目3位ながら2本目23位。
成年は小林陵侑が1本目トップながら2本目15位。栃本翔平が1本目8位ながら2本目24位。渡部弘晃は1本目43位で2本目に進めず。佐藤慧一は1本目10位ながら2本目トップで表彰台に上った。
K点に届いたのは高梨沙羅(95.0m)、佐藤慧一(91.0m)、小林陵侑(90.5m)の3名のみ。
こんな試合も時にはある。
が、GF/WFが採用されていれば飛び直しをしないで済んだのか、風向風速によるアタリハズレは是正できたのか。そこはやはり気になる。