FIS スキージャンプワールドカップ | ||||
2015.11.21 | クリンゲンタール | GER | HS140 | 団体 |
2015.11.22 | クリンゲンタール | GER | HS140 | |
2015.11.27 | ルカ | FIN | HS142 | |
2015.11.28 | ルカ | FIN | HS142 | |
2015.12.05 | リレハンメル | NOR | HS138 | |
2015.12.06 | リレハンメル | NOR | HS138 | |
2015.12.12 | ニジニ・タギル | RUS | HS134 | |
2015.12.13 | ニジニ・タギル | RUS | HS134 | |
2015.12.19 | エンゲルベルク | SUI | HS137 | |
2015.12.20 | エンゲルベルク | SUI | HS137 | |
2015.12.29 | オーベルストドルフ | GER | HS137 | ジャンプ週間 |
2016.01.01 | ガルミッシューパルテンキルヘン | GER | HS140 | ジャンプ週間 |
2016.01.03 | インスブルック | AUT | HS140 | ジャンプ週間 |
2016.01.06 | ビショフスホーフェン | AUT | HS140 | ジャンプ週間 |
2016.01.09 | ヴィリンゲン | GER | HS145 | 団体 |
2016.01.10 | ヴィリンゲン | GER | HS145 | |
2016.01.23 | ザコパネ | POL | HS134 | 団体 |
2016.01.24 | ザコパネ | POL | HS134 | |
2016.01.30 | 札幌 | JPN | HS134 | |
2016.01.31 | 札幌 | JPN | HS134 | |
2016.02.06 | オスロ | NOR | HS134 | 団体 |
2016.02.07 | オスロ | NOR | HS134 | |
2016.02.10 | トロンハイム | NOR | HS138 | |
2016.02.12 | ヴィケルスン | NOR | H225 | |
2016.02.13 | ヴィケルスン | NOR | HS225 | オスロの代替 |
2016.02.14 | ヴィケルスン | NOR | HS225 | |
2016.02.19 | ラハティ | FIN | HS130 | ルカの代替 |
2016.02.20 | ラハティ | FIN | HS130 | 団体 |
2016.02.21 | ラハティ | FIN | HS130 | |
2016.02.22 | クオピオ | FIN | HS127 | 団体 ラハティ代替 |
2016.02.23 | クオピオ | FIN | HS127 | |
2016.02.27 | アルマトイ | KAZ | HS140 | |
2016.02.28 | アルマトイ | KAZ | HS140 | |
2016.03.04 | ヴィスワ | POL | HS134 | |
2016.03.05 | ヴィスワ | POL | HS134 | |
2016.03.12 | ティティゼーーノイシュタット | GER | HS142 | |
2016.03.13 | ティティゼーーノイシュタット | GFR | HS142 | |
2016.03.18 | プラニツァ | SLO | HS225 | |
2016.03.19 | プラニツァ | SLO | HS225 | 団体 |
2016.03.20 | プラニツァ | SLO | HS225 |
FIS スキーフライング世界選手権 タウプリッツ/バートミッテルンドルフ(AUT) | ||
2016.01.15 | 1st and 2nd round | HS225 |
2016.01.16 | 3rd and 4th round | HS225 |
2016.01.17 | Team | HS225 |
追記(2016.01.21)
中止となったルカの代替試合として、2016年2月19日にラハティでの試合が追加された。
追記(2016.02.09)
中止となったオスロの代替試合として、2016年2月12日にヴィケルスンでの試合が追加された。
追記(2016.02.22)
中止となったラハティ団体の代替試合として、2016年2月22日にクオピオでの試合が追加された。
情報の正確性について万全を期しておりますが、万が一誤りがあっても責任を負いかねます。