森野幹登 一戸くる実 中井來輝 姫野蒼大がV
2019年7月31日(水) 札幌市 荒井山ジャンプ台
小学1部(HS27/k25)
1 | 姫野 蒼大(札幌前田中央小学校4) | 162.2pt |
2 | 長谷川 琉已(名寄南小学校4) | 158.0pt |
3 | 中村 山太(下川小学校3) | 152.6pt |
4 | 藤田 大雅(小樽奥沢小学校3) | 146.2pt |
5 | 菊池 楼紗(名寄南小学校4) | 139.9pt |
6 | 成田 一晴(札幌札苗緑小学校4) | 131.7pt |
小学2部(HS27/k25)
1 | 中井 來輝(余市黒川小学校6) | 189.7pt |
2 | 佐々木 星語(札幌手稲東小学校5) | 181.1pt |
3 | 櫻井 羽奈(余市沢町小学校6) | 175.0pt |
4 | 清水 絢心(札幌平和小学校5) | 172.5pt |
5 | 内田 ここな(野沢温泉小学校6) | 170.1pt |
6 | 神田 凰介(余市沢町小学校5) | 167.6pt |
中学女子(HS59/k55)
1 | 一戸 くる実(千葉市立花園中学校3) | 204.9pt |
2 | 中山 和(下川中学校3) | 193.6pt |
3 | 日野森 琥珀(小樽西陵中学校1) | 178.3pt |
4 | 佐藤 柚月(札幌羊丘中学校1) | 172.6pt |
5 | 池田 葉月(赤井川中学校2) | 167.0pt |
6 | 齋藤 優(下川中学校2) | 157.6pt |
中学男子(HS59/k55)
1 | 森野 幹登(札幌厚別南中学校3) | 223.1pt |
2 | 坂野 旭飛(札幌栄南中学校2) | 222.6pt |
3 | 森 恢晟(札幌福井野中学校2) | 219.3pt |
4 | 湯瀬 一磨(秋田十和田中学校2) | 215.5pt |
5 | 山﨑 叶太郎(上越教育大付属中学校3) | 206.6pt |
6 | 西田 蓮太郎(下川中学校1) | 201.3pt |
2019ジュニアサマージャンプ大会総合成績 北海道シリーズ
小学生1部(1~4年生)
1 | 姫野 蒼大(札幌前田中央小学校4) | 744.1pt |
2 | 長谷川 琉已(名寄南小学校4) | 630.4pt |
3 | 中村 山太(下川小学校3) | 525.3pt |
4 | 藤田 大雅(小樽奥沢小学校3) | 522.0pt |
5 | 菊池 楼紗(名寄南小学校4) | 463.3pt |
6 | 森 大耀(札幌盤渓小学校4) | 420.7pt |
小学生2部(5・6年生)
1 | 中井 來輝(余市黒川小学校6) | 987.8pt |
2 | 佐々木 星語(札幌手稲東小学校5) | 906.3pt |
3 | 櫻井 羽奈(余市沢町小学校6) | 800.8pt |
4 | 三上 託摩(積丹日司小学校5) | 778.3pt |
5 | 鈴木 教究(新潟六日町小学校5) | 776.7pt |
6 | 内田 ここな(野沢温泉小学校6) | 775.8pt |
中学生女子の部
1 | 一戸 くる実(千葉市立花園中学校3) | 986.0pt |
2 | 中山 和(下川中学校3) | 985.9pt |
3 | 日野森 琥珀(小樽西陵中学校1) | 850.8pt |
4 | 佐藤 柚月(札幌羊丘中学校1) | 847.7pt |
5 | 池田 葉月(赤井川中学校2) | 790.2pt |
6 | 齋藤 優(下川中学校2) | 781.2pt |
中学生男子の部
1 | 坂野 旭飛(札幌栄南中学校2) | 1124.1pt |
2 | 森野 幹登(札幌厚別南中学校3) | 1105.6pt |
3 | 森 恢晟(札幌福井野中学校2) | 1096.2pt |
4 | 湯瀬 一磨(秋田十和田中学校2) | 1065.0pt |
5 | 山﨑 叶太郎(上越教育大付属中学校3) | 1064.3pt |
6 | 川上 航太郎(小樽朝里中学校3) | 1051.8pt |
※ 下記5大会の合計得点による総合順位
- 7月26日 第5回クラレ髙梨沙羅カップジュニアサマージャンプ朝日大会
- 7月27日 第23回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会
- 7月29日 第20回余市町全日本ジュニアサマージャンプ大会
- 7月30日 第16回札幌市長杯荒井山ジュニアサマージャンプ大会
- 7月31日 第9回雪印メグミルク杯ジュニアサマージャンプ大会