第28回ユニバーシアード冬季競技大会 アルマティ大会
| 1月28日~2月8日 アルマトイ(KAZ) 公式HP | ||
| 2月1日 | (水) | 女子個人NH(HS95) |
| 2月1日 | (水) | 男子個人NH(HS95) |
| 2月4日 | (土) | 混合団体NH(HS95) |
| 2月5日 | (日) | 女子団体NH(HS95) |
| 2月5日 | (日) | 男子団体NH(HS95) |
| 代表選手・コーチ | ||
| コーチ | 一戸 剛 | アシックス |
| コーチ | 佐藤 喜員 | 東京美装興業 |
| 中村 直幹 | 東海大学 | |
| 渡辺 知也 | 東海大学 | |
| 古賀 極 | 東海大学 | |
| 渡部 陸太 | 日本大学 | |
| 小林 諭果 | 早稲田大学 | |
| 岩佐 明香 | 日本大学 | |
| 丸山 純 | 東海大学 | |
2017 FISノルディックスキージュニア世界選手権 パークシティ大会
| 1月30日~2月5日 パークシティ(USA) | ||
| 2月1日 | (水) | 女子個人NH(HS100) |
| 2月1日 | (水) | 男子個人NH(HS100) |
| 2月3日 | (金) | 女子団体NH(HS100) |
| 2月3日 | (金) | 男子団体NH(HS100) |
| 2月5日 | (日) | 混合団体NH(HS100) |
| 代表選手・コーチ | ||
| コーチ | 伊藤 克彦 | 名寄地方スキー連盟 |
| コーチ | 小川 孝博 | RISE JC |
| 伊藤 将充 | 土屋ホームスキー部 | |
| 二階堂 蓮 | 江別大麻東中学校 | |
| 岩佐 勇研 | 札幌日本大学高校 | |
| 栗田 力樹 | 白馬高校 | |
| 佐藤 慧一 | 雪印メグミルクスキー部 | |
| 丸山 希 | 飯山高校 | |
| 瀬川 芙美佳 | 下川商業高校 | |
| 渡邉 陽 | 東海大学 | |
| 勢藤 理桜 | 下川中学校 | |
第8回アジア冬季競技大会 2017冬季アジア札幌大会
| 2月18日~2月26日 札幌(JPN) 公式HP | ||
| 2月21日 | (火) | 男子個人NH(HS100) |
| 2月24日 | (水) | 男子個人LH(HS137) |
| 2月25日 | (金) | 男子団体LH(HS137) |
| 代表選手・コーチ | ||
| 監 督 | 岡部 孝信 | 雪印メグミルクスキー部 |
| コーチ | 伊藤 克彦 | 名寄地方スキー連盟 |
| 佐藤 幸椰 | 雪印メグミルクスキー部 | |
| 中村 直幹 | 東海大学 | |
| 伊藤 将充 | 土屋ホームスキー部 | |
| 岩佐 勇研 | 札幌日本大学高校 | |
2017 FISノルディックスキー世界選手権 ラハティ大会
| 2月22日~3月5日 ラハティ(FIN) 公式HP | ||
| 2月24日 | (金) | 女子個人NH(HS100) |
| 2月25日 | (土) | 男子個人NH(HS100) |
| 2月26日 | (日) | 混合団体NH(HS100) |
| 3月2日 | (木) | 男子個人LH(HS130) |
| 3月4日 | (土) | 男子団体LH(HS130) |
| 代表選手・コーチ | ||
| 部 長 | 斉藤 智治 | サッポロノルディックスキークラブ |
| コーチ | 横川 朝治 | 北野建設スキークラブ |
| コーチ | 宮平 秀治 | 小樽ジャンプクラブ |
| コーチ | 鷲澤 徹 | 小谷村体育協会 |
| コーチ | 山田 いずみ | スポーツクラブサッポロスキッド |
| コーチ | ヤンネ・バータイネン | 土屋ホームスキー部 |
| 葛西 紀明 | 土屋ホームスキー部 | |
| 伊東 大貴 | 雪印メグミルクスキー部 | |
| 竹内 択 | 北野建設スキークラブ | |
| 作山 憲斗 | 北野建設スキークラブ | |
| 小林 陵侑 | 土屋ホームスキー部 | |
| 高梨 沙羅 | クラレ | |
| 伊藤 有希 | 土屋ホームスキー部 | |
| 勢藤 優花 | 北海道メディカル・スポーツ専門学校 | |
| 岩渕 香里 | 北野建設スキークラブ | |
情報の正確性について万全を期しておりますが、万が一情報に不正確や誤りがあった場合は責任を負いかねます。


