西方優人、宮﨑彩音、森恢晟、中井來輝がV
2018年3月25日(日) 小樽市 小樽潮見台シャンツェ
小学生ミニヒルの部(k7)
1 | 櫻井 羽奈(余市沢町小学校4) | 16.75pt | 8.50m | 8.25m |
2 | 姫野 蒼大(札幌前田中央小学校2) | 16.50pt | 8.25m | 8.25m |
3 | 中村 山太(下川小学校1) | 16.00pt | 8.00m | 8.00m |
4 | 森 大耀(札幌盤渓小学校2) | 15.50pt | 7.75m | 7.75m |
5 | 日向 汀砂(旭川北光小学校4) | 15.00pt | 7.50m | 7.50m |
6 | 小林 裕大(山形南陽赤湯小学校4) | 13.50pt | 6.00m | 7.50m |
7 | 美ノ谷 佳鈴(上江別小学校3) | 12.00pt | 5.00m | 7.00m |
8 | 廣波 心海(東神楽東聖小学校2) | 9.25pt | 4.50m | 4.75m |
小学4年生以下の部(k35)
1 | 中井 來輝(余市黒川小学校4) | 65.75pt | 32.00m | 33.75m |
2 | 佐々木 星語(札幌手稲東小学校3) | 63.75pt | 32.25m | 31.50m |
3 | 日野森 美影(小樽稲穂小学校3) | 56.75pt | 29.75m | 27.00m |
4 | 神田 凰介(余市沢町小学校3) | 56.25pt | 28.00m | 28.25m |
5 | 藤田 大雅(小樽奥沢小学校1) | 49.50pt | 24.50m | 25.00m |
6 | 大政 咲橙(札幌藻岩北小学校4) | 47.25pt | 23.25m | 24.00m |
小学5・6年生の部(k35)
1 | 森 恢晟(札幌盤渓小学校6) | 73.50pt | 36.75m | 36.75m |
2 | 神田 麟之介(余市沢町小学校6) | 71.25pt | 35.50m | 35.75m |
3 | 坂野 旭飛(札幌栄南小学校6) | 71.00pt | 35.25m | 35.75m |
=4 | 杉山 律太(長野野沢温泉小学校6) | 69.25pt | 35.25m | 34.00m |
=4 | 久保田 康太郎(長野野沢温泉小学校6) | 69.25pt | 34.50m | 34.75m |
6 | 西田 蓮太郎(上川小学校5) | 69.00pt | 34.25m | 34.75m |
中学生女子の部(k55)
1 | 宮﨑 彩音(長野野沢温泉中学校3) | 190.9pt | 50.0m | 50.5m |
2 | 葛西 優奈(札幌西野中学校2) | 188.4pt | 52.5m | 48.0m |
=3 | 櫻井 梨子(余市西中学校2) | 180.6pt | 49.0m | 48.0m |
=3 | 池田 光希(上川中学校2) | 180.6pt | 47.5m | 49.5m |
5 | 津志田 雛(下川中学校2) | 174.9pt | 50.5m | 45.0m |
6 | 葛西 春香(札幌西野中学校2) | 171.8pt | 45.5m | 48.0m |
中学生男子の部(k55)
1 | 西方 優人(長野野沢温泉中学校3) | 230.3pt | 59.0m | 54.5m |
2 | 千葉 大輝(札幌北白石中学校2) | 228.3pt | 56.5m | 54.5m |
3 | 辻 創太(札幌柏中学校2) | 204.1pt | 52.0m | 52.5m |
4 | 高田 雄生(札幌宮の森中学校1) | 196.7pt | 53.0m | 48.5m |
5 | 川上 航太郎(小樽朝里中学校1) | 171.3pt | 49.5m | 44.0m |
6 | 森野 幹登(札幌厚別南中学校1) | 136.2pt | 40.5m | 43.5m |
表彰は各組6位まで。