女子1部は葛西優奈が優勝で早稲田は7連覇 男子1部は慶応義塾大3年の森野幹登がV

全日本スキー連盟A級公認
女子1部(HS100/K90)
| 1 | 葛西 優奈(早稲田大学4) | 210.5pt |
| 2 | 藤元 彩子(法政大学1) | 193.5pt |
| 3 | 池田 葉月(早稲田大学2) | 141.5pt |
| 4 | 池田 光希(早稲田大学4) | 111.0pt |
| 5 | 佐藤 美月(日本大学4) | 89.0pt |
| 6 | 齋藤 衣吹(法政大学1) | 79.5pt |
| 7 | 豊田 つぐみ(北海道大学4) | 0.0pt |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
男子1部(HS100/K90)
| 1 | 森野 幹登(慶應義塾大学3) | 236.5pt |
| 2 | 海沼 史人(東海大学4) | 230.5pt |
| 3 | 山川 伶欧(専修大学3) | 227.5pt |
| 4 | 中澤 拓哉(中央大学4) | 226.5pt |
| 5 | 山﨑 叶太郎(中央大学3) | 223.5pt |
| 6 | 西田 蓮太郎(東海大学1) | 220.5pt |
| 7 | 千葉 大輝(日本大学4) | 219.0pt |
| 8 | 森 恢晟(東海大学2) | 218.0pt |
| 9 | 西方 遥人(明治大学2) | 217.0pt |
| 10 | 杉山 律太(東海大学2) | 210.5pt |
女子2部(HS68/K60)
男子2部(HS68/K60)
男子3部(HS68/K60)
女子1部は、早稲田大学4年の葛西優奈が優勝。
早稲田は女子1部で7連覇。(2021年の全日本大学スキー大会を含む)
早稲田の表彰台独占を法政大学1年の藤元彩子が防いだ。
なお、4年生の佐藤美月はこの試合を最後に引退するということを、妹の佐藤柚月がInstagramに書いている。
男子1部は慶応義塾大3年の森野幹登が優勝。
表彰台は慶応義塾大、東海大(海沼史人)、専修大(山川伶欧)と分れた。
| 大 会 | 女子1部 歴代優勝者 | 男子1部 歴代優勝者 |
|---|---|---|
| 第86回 | 松橋 亜希(東海大学) | 小林 潤志郎(東海大学) |
| 第87回 | 松橋 亜希 (東海大学) | 渡部 弘晃 (日本大学) |
| 第88回 | 小林 諭果(早稲田大学) | 馬淵 源(旭川大学) |
| 第89回 | 丸山 純(東海大学) | 渡部 陸太(日本大学) |
| 第90回 | 岩佐 明香(日本大学) | 永峯 寿樹(明治大学) |
| 第91回 | 成田 楓(日本大学) | 中村 優斗(明治大学) |
| 第92回 | 岩佐 明香(日本大学) | 山川 太朗(東海大学) |
| 第93回 | 大井 栞(早稲田大学) | 山川 太朗(東海大学) |
| (第94回) | 大井 栞(早稲田大学) | 藤田 慎之介(東海大学) |
| 第95回 | 久保田 真知子(早稲田大学) | 山本 侑弥(早稲田大学) |
| 第96回 | 久保田 真知子(早稲田大学) | 小林 朔太郎(慶応義塾大学) |
| 第97回 | 葛西 春香(早稲田大学) | 山本 侑弥(早稲田大学) |
| 第98回 | 久保田 真知子(早稲田大学) | 杉山 律太(東海大学) |
| 第99回 | 葛西 優奈(早稲田大学) | 森野 幹登(慶應義塾大学) |

