中村正幹が大会連覇 女子は中山和が連覇
2022年2月7日(月)岩手県 八幡平市矢神飛躍台 HS87/K80
スペシャルジャンプ女子(公開競技)
1 | 中山 和(北北海 下川商高2年) | 231.0pt |
2 | 櫻井 梨子(南北海 余市紅志高3年) | 224.5pt |
3 | 宮嶋 林湖(長野 白馬高3年) | 216.5pt |
4 | 葛西 春香(南北海 東海大札幌高3年) | 210.5pt |
5 | 葛西 優奈(南北海 東海大札幌高3年) | 208.0pt |
6 | 岩崎 里胡(北北海 下川商高1年) | 196.5pt |
スペシャルジャンプ男子
1 | 中村 正幹(南北海 東海大札幌高2年) | 230.0pt |
2 | 山﨑 叶太郎(長野 飯山高2年) | 227.5pt |
3 | 杉山 律太(北北海 下川商高1年) | 224.0pt |
4 | 坂野 旭飛(北北海 下川商高1年) | 223.5pt |
5 | 山川 伶欧(新潟 新井高2年) | 218.0pt |
6 | 鈴木 寛太(長野 白馬高3年) | 212.0pt |
7 | 成田 絆(秋田 花輪高1年) | 210.5pt |
8 | 平田 悠理(長野 白馬高3年) | 206.5pt |
9 | 湯瀬 一磨(秋田 小坂高1年) | 205.0pt |
10 | 小野沢 秀太(長野 飯山高1年) | 204.0pt |
男子は2年生の中村正幹が優勝。兄の直幹も獲れなかったインターハイ優勝を2年連続で成し遂げた。
連覇は佐藤幸椰(札幌日大高)以来8年ぶり。その幸椰は史上唯一の3連覇を達成しているが、それに続けるか。
最大のライバルであり、未来のチームJAPANを共に背負って立つことになるであろう坂野旭飛は4位。
シニア大会でも優勝する力を持った選手が揃う女子では、3年生たちを退けて2年生の中山和が連覇。
女子の連覇は岩佐明香(札幌日大高)、渡邉 陽(札幌日大高)に続く3人目。
それにしても女子はいつまで公開競技の扱いを続けるのだろう。
入賞者の顔ぶれを見ると、男女ともにコンバインド勢の活躍が目立つかな。
大 会 | 男子優勝者 | 女子(公開競技)優勝者 |
---|---|---|
第60回 | 清水 礼留飛(新井高2年) | 開催なし |
第61回 | 佐藤 幸椰(札幌日大高1年) | 岩渕 香里(飯山高3年) |
第62回 | 佐藤 幸椰(札幌日大高2年) | 岩佐 明香(札幌日大高1年) |
第63回 | 佐藤 幸椰(札幌日大高3年) | 岩佐 明香(札幌日大高2年) |
第64回 | 栗田 力樹(白馬高1年) | 渡邉 陽(札幌日大高2年) |
第65回 | 伊藤 将充(下川商高3年) | 渡邉 陽(札幌日大高3年) |
第66回 | 宮﨑 敬太(花輪高2年) | 鴨田 鮎華(下川商高1年) |
第67回 | 西森 海翔(下川商高3年) 竹花 大松(東海大札幌高1年) |
勢藤 理桜(下川商高1年) |
第68回 | 藤田 慎之介(東海大札幌高3年) | 宮﨑 彩音(飯山高1年) |
第69回 | 二階堂 蓮(下川商高3年) | 宮嶋 林湖(白馬高1年) |
第70回 | 中村 正幹(東海大札幌高1年) | 中山 和(下川商高1年) |
NEW | 中村 正幹(東海大札幌高2年) | 中山 和(下川商高2年) |