2014年10月5日(日) 長野 白馬ジャンプ競技場 HS131
女子
1位 伊藤 有希 (土屋ホーム) 239.7 (119.5 127.0)
2位 岩渕 香里 (松本大学) 147.4 (93.5 107.0)
3位 丸山 希 (飯山高校) 80.3 (83.0 85.5)
男子
1位 葛西 紀明 (土屋ホーム) 245.8 (124.0 124.5)
2位 伊東 大貴 (雪印メグミルク) 233.0 (118.5 124.0)
3位 伊藤 謙司郎 (雪印メグミルク) 227.5 (118.0 122.0)
4位 佐藤 幸椰 (雪印メグミルク) 213.2 (115.5 118.5)
5位 渡部 弘晃 (東京美装グループ) 195.9 (111.0 114.5)
6位 高橋 大斗 (土屋ホーム) 193.7 (108.5 115.5)
大貴は膝もう大丈夫のかな?